- 4LR™-Technologie für leichten Halt beim Gehen und Reiten
- Die Waterproof PRO™-Konstruktion hält Sie auch bei Regen trocken
- 200 g 3 M Thinsulate™-Isolierung für Wärme ohne zu beschweren
- Vollnarbenleder
- Stoffinnenfutter
- Herausnehmbare Einlegesohle für ganztägige Dämpfung
- Die Duratread™-Sohle wurde für Reiter entwickelt und von ihnen getestet, um die Bodenhaftung genau richtig zu gestalten
- Steigbügelfreundliche Außensohle
- Dressurbogen
- Durchgehender seitlicher Elastikeinsatz mit Elastikzwickel an der Knieinnenseite
- Durchgehender, hochwertiger YKK®-Wadenreißverschluss mit Sicherung
- Elastische Schnürsenkel
| GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
| SCHMAL KURZ (SS) | 31 cm/42 cm | 31 cm/42 cm | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | ||
| STANDARD KURZ (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | |
| VOLL KURZ (FS) | 35 cm/42 cm | 35 cm/42 cm | 36 cm/43 cm | 36 cm/43 cm | 37 cm/44 cm | 37 cm/44 cm | 38 cm/45 cm | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | ||
| WEIT KURZ (WS) | 37 cm/42 cm | 37 cm/42 cm | 38 cm/43 cm | 38 cm/43 cm | 39 cm/44 cm | 39 cm/44 cm | 40 cm/45 cm | 40 cm/45 cm | 41 cm/46 cm | ||
| EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 29 cm/44 cm | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | 32,5 cm/47 cm | 33 cm/48 cm | ||
| SCHMAL MITTEL (SM) | 31 cm/44 cm | 31 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | 35 cm/48 cm | 36 cm/49 cm |
| STANDARD MITTEL (RM) | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | 38 cm/49 cm |
| VOLL MITTEL (FM) | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | 39 cm/48 cm | |||
| WEIT MITTEL (WM) | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | 39 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 41 cm/48 cm | 41 cm/48 cm | ||||
| EXTRA SCHMAL HOCH (XST) | 30 cm/48 cm | 31 cm/49 cm | 31 cm/49 cm | 32 cm/50 cm | 32,5 cm/50 cm | 33 cm/51 cm | 33 cm/51 cm | ||||
| SCHMALHOCH (ST) | 32 cm/48 cm | 33 cm/49 cm | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
| STANDARD HOCH (RT) | 34 cm/48 cm | 35 cm/49 cm | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm | 37 cm/51 cm | 37 cm/51 cm | ||||
| VOLL HOCH (FT) | 36 cm/48 cm | 37 cm/49 cm | 37 cm/49 cm | 38 cm/50 cm | 38 cm/50 cm | 39 cm/51 cm | 39 cm/51 cm |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.